Why Use Digital Arts And Humanities Methods In Research?
| dc.contributor.author | Craig, Kalani | |
| dc.contributor.author | Dalmau, Michelle | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-26T02:54:44Z | |
| dc.date.available | 2024-07-26T02:54:44Z | |
| dc.date.issued | 2021-01-27 | |
| dc.description.abstract | This workshop introduces methods used for digital research and creative analyses and outputs, with a focus on research questions and data framing. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/2022/30014 | |
| dc.relation.uri | https://purl.dlib.indiana.edu/iudl/media/732d27h09h | |
| dc.subject | Digital Humanities | |
| dc.subject | Research Methods | |
| dc.subject | Digital Methods | |
| dc.title | Why Use Digital Arts And Humanities Methods In Research? | |
| dc.type | Other |
Files
Collections
Can’t use the file because of accessibility barriers? Contact us